Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
27220 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
27220 3 2.0 1965.0 putnik bez ozljeda D
27221 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N
27222 1 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda N D
27222 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
27223 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda D
27224 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda DA 80.00 ‰ D
27224 2 2.0 1975.0 vozač bez ozljeda N D
27225 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
27226 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
27227 1 1.0 1995.0 putnik ozljede-teške D
27227 2 1.0 1995.0 putnik ozljede-teške D
27227 3 1.0 1993.0 vozač ozljede-lake N D
27228 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda DA 20.00 ‰ D
27229 1 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda N D
27229 2 1.0 1944.0 vozač bez ozljeda N D
27229 3 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
27229 4 1.0 2019.0 putnik bez ozljeda D
27229 5 2.0 1954.0 putnik bez ozljeda D
27229 6 1.0 2009.0 putnik bez ozljeda D
27230 1 1.0 1944.0 vozač ozljede-lake N 40.00 ‰
27231 1 1.0 1953.0 vozač ozljede-teške N D
27232 1 2.0 1986.0 pješak ozljede-lake
27232 2 1.0 1939.0 vozač bez ozljeda N D
27233 1 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda
27234 1 1.0 1999.0 vozač smrt-na mjestu DA
27235 1 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
27236 1 2.0 2015.0 putnik bez ozljeda D
27236 2 1.0 1952.0 vozač ozljede-teške N D
27236 3 2.0 1982.0 putnik bez ozljeda D
27236 4 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N DA D
27237 1 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰ D
27238 1 1.0 2008.0 pješak ozljede-lake
27238 2 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda D
27238 3 1.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
27239 1 2.0 2006.0 putnik ozljede-lake D
27239 2 2.0 1979.0 vozač ozljede-lake N D
27240 1 1.0 1959.0 putnik bez ozljeda D
27240 2 1.0 1952.0 vozač bez ozljeda N D
27241 1 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
27241 2 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D D
27242 1 vozač
27243 1 1.0 1949.0 vozač bez ozljeda N D
27244 1 2.0 1984.0 vozač bez ozljeda
27245 1 1.0 1965.0 vozač ozljede-lake DA 190.00 ‰
27246 1 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda
27247 1 1.0 2006.0 vozač ozljede-lake N D
27247 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 250.00 ‰ D
27247 3 2.0 1976.0 putnik bez ozljeda
27248 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda DA 190.00 ‰
‹ Preth. 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 Sljedeća › Stranica 1204 od 1560