Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
26797 3 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda N D
26798 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N D
26798 2 2.0 1955.0 putnik bez ozljeda D
26798 3 1.0 1955.0 vozač ozljede-teške N D
26799 1 2.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
26799 2 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
26800 1 2.0 1929.0 putnik bez ozljeda D
26800 2 2.0 1959.0 putnik ozljede-lake D
26800 3 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
26800 4 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
26801 1 vozač
26802 1 1.0 1964.0 vozač ozljede-lake DA 130.00 ‰ D
26802 2 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
26803 1 2.0 1953.0 vozač bez ozljeda N D
26803 2 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
26803 3 2.0 1960.0 putnik bez ozljeda D
26804 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda D
26805 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N
26805 2 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N
26806 1 1.0 1948.0 vozač bez ozljeda N D
26806 2 1.0 1985.0 putnik bez ozljeda
26806 3 2.0 1953.0 putnik bez ozljeda
26807 1 2.0 1944.0 vozač bez ozljeda N D
26808 1 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
26808 2 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N D
26809 1 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda DA 330.00 ‰
26810 1 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N D
26810 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
26811 1 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰ D
26812 1 2.0 1944.0 vozač ozljede-lake N D
26812 2 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
26813 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
26814 1 vozač
26814 2 1.0 1969.0 vozač ozljede-teške N D
26815 1 1.0 1990.0 putnik bez ozljeda
26815 2 1.0 1964.0 vozač ozljede-lake N
26815 3 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N
26815 4 1.0 1974.0 putnik bez ozljeda
26816 1 1.0 1993.0 vozač ozljede-teške DA 150.00 ‰
26816 2 1.0 1991.0 putnik bez ozljeda D
26816 3 2.0 1997.0 putnik ozljede-lake D
26817 1 2.0 2004.0 putnik ozljede-lake
26817 2 2.0 1954.0 putnik bez ozljeda
26817 3 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
26817 4 2.0 1986.0 vozač ozljede-lake N D
26818 1 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N
26818 2 2.0 2011.0 pješak ozljede-teške
26819 1 1.0 1999.0 vozač ozljede-teške N
26820 1 1.0 1941.0 vozač bez ozljeda N D
26820 2 1.0 1985.0 pješak ozljede-teške
‹ Preth. 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 Sljedeća › Stranica 1185 od 1560