Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
26746 3 2.0 2020.0 putnik bez ozljeda
26746 4 2.0 1990.0 vozač bez ozljeda N
26747 1 2.0 2000.0 putnik bez ozljeda D
26747 2 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
26748 1 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰ D
26749 1 2.0 1971.0 vozač bez ozljeda
26750 1 2.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
26750 2 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
26751 1 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰
26751 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N
26752 1 1.0 2002.0 putnik bez ozljeda D
26752 2 1.0 1981.0 vozač ozljede-lake N
26752 3 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
26753 1 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
26754 1 1.0 1951.0 vozač bez ozljeda
26754 2 2.0 1982.0 vozač bez ozljeda N
26755 1 1.0 2002.0 vozač ozljede-lake N
26755 2 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N
26756 1 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda D
26756 2 1.0 1963.0 pješak bez ozljeda
26757 1 1.0 1953.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰
26758 1 2.0 1977.0 putnik bez ozljeda D
26758 2 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
26758 3 1.0 1957.0 putnik bez ozljeda D
26758 4 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰ D
26759 1 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N
26759 2 vozač bez ozljeda
26760 1 2.0 2006.0 vozač bez ozljeda
26761 1 2.0 1999.0 vozač ozljede-lake N D
26761 2 2.0 1978.0 vozač ozljede-lake N D
26762 1 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda
26763 1 1.0 1997.0 vozač ozljede-teške DA 140.00 ‰ D
26764 1 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda D
26764 2 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda D
26765 1 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda
26765 2 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N
26765 3 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N
26765 4 2.0 1996.0 vozač bez ozljeda
26765 5 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda
26766 1 vozač bez ozljeda
26766 2 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake N
26767 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰
26768 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰
26769 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
26770 1 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
26770 2 2.0 1993.0 vozač ozljede-lake N D
26771 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
26771 2 1.0 1993.0 putnik bez ozljeda D
26772 1 1.0 1981.0 vozač ozljede-teške N
26773 1 1.0 1977.0 vozač ozljede-lake N D
‹ Preth. 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 Sljedeća › Stranica 1183 od 1560