Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
25901 6 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N
25902 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda
25902 2 2.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
25903 1 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
25903 2 2.0 2022.0 putnik bez ozljeda
25903 3 1.0 2023.0 putnik bez ozljeda
25904 1 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
25904 2 1.0 2007.0 vozač ozljede-teške N D
25905 1 2.0 1988.0 vozač ozljede-lake N D
25906 1 1.0 1970.0 putnik bez ozljeda D
25906 2 1.0 1970.0 vozač ozljede-lake N D
25906 3 2.0 1975.0 putnik ozljede-lake D
25906 4 2.0 1970.0 putnik ozljede-lake D
25906 5 1.0 1993.0 vozač ozljede-lake N D
25907 1 2.0 1975.0 vozač ozljede-teške N D
25908 1 2.0 2022.0 putnik bez ozljeda D
25908 2 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda N D
25908 3 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
25908 4 2.0 1961.0 putnik bez ozljeda D
25909 1 1.0 1934.0 vozač bez ozljeda N D
25909 2 2.0 1976.0 vozač bez ozljeda N D
25909 3 2.0 1979.0 putnik ozljede-lake D
25909 4 2.0 1944.0 vozač ozljede-lake D
25910 1 1.0 2002.0 vozač smrt-do 30 dana N DA
25911 1 1.0 1980.0 vozač ozljede-lake N D
25912 1 2.0 1982.0 vozač bez ozljeda
25913 1 2.0 2006.0 vozač bez ozljeda N D
25914 1 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
25914 2 1.0 1956.0 vozač ozljede-teške N D
25915 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ D
25916 1 2.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
25917 1 vozač
25918 1 1.0 2020.0 putnik bez ozljeda
25918 2 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰
25918 3 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N
25918 4 2.0 1992.0 putnik ozljede-lake
25919 1 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
25919 2 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
25919 3 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
25919 4 1.0 2003.0 vozač ozljede-lake N D
25919 5 1.0 1974.0 putnik bez ozljeda D
25919 6 1.0 1973.0 vozač ozljede-lake DA 80.00 ‰ D
25920 1 1.0 1993.0 putnik ozljede-lake D
25920 2 1.0 1974.0 vozač ozljede-lake N D
25920 3 1.0 1998.0 vozač ozljede-lake N D
25920 4 1.0 1990.0 putnik bez ozljeda D
25921 1 2.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
25922 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
25923 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
25924 1 1.0 2022.0 putnik bez ozljeda D
‹ Preth. 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 Sljedeća › Stranica 1145 od 1560