Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
24996 3 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
24997 1 1.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
24997 2 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
24997 3 1.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
24997 4 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
24997 5 2.0 1981.0 putnik bez ozljeda D
24997 6 1.0 1979.0 putnik bez ozljeda D
24997 7 1.0 1994.0 putnik bez ozljeda D
24998 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
24998 2 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
24999 1 2.0 1940.0 vozač bez ozljeda N D
25000 1 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
25000 2 2.0 2013.0 putnik bez ozljeda D
25000 3 2.0 1977.0 putnik bez ozljeda D
25000 4 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
25000 5 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
25000 6 1.0 2023.0 putnik bez ozljeda D
25000 7 1.0 1963.0 putnik bez ozljeda D
25000 8 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
25000 9 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
25000 10 2.0 1990.0 putnik ozljede-lake D
25000 11 2.0 2016.0 putnik ozljede-lake D
25000 12 2.0 2000.0 putnik bez ozljeda
25000 13 1.0 2019.0 putnik ozljede-lake D
25000 14 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
25000 15 1.0 1993.0 putnik bez ozljeda D
25000 16 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
25000 17 2.0 2022.0 putnik bez ozljeda D
25000 18 2.0 1999.0 putnik bez ozljeda D
25001 1 vozač bez ozljeda
25001 2 1.0 2008.0 pješak ozljede-teške
25002 1 2.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
25002 2 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
25002 3 2.0 1990.0 vozač bez ozljeda N D
25003 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
25003 2 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰ D
25004 1 2.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
25004 2 1.0 1989.0 putnik ozljede-lake D
25005 1 1.0 2021.0 putnik bez ozljeda
25005 2 2.0 1981.0 putnik bez ozljeda D
25005 3 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
25005 4 1.0 2016.0 putnik bez ozljeda D
25006 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda D
25006 2 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
25007 1 1.0 1948.0 vozač bez ozljeda N
25007 2 2.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
25007 3 2.0 1954.0 putnik bez ozljeda
25007 4 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N
25008 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N
25008 2 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N
‹ Preth. 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 Sljedeća › Stranica 1106 od 1560