Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
23027 3 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N 50.00 ‰ D
23028 1 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ DA D
23028 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ DA D
23028 3 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ DA D
23028 4 1.0 2004.0 vozač ozljede-lake N D
23029 1 vozač bez ozljeda
23030 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
23031 1 1.0 2002.0 vozač ozljede-lake N D
23031 2 1.0 2020.0 putnik ozljede-lake D
23031 3 2.0 1987.0 vozač ozljede-lake N D
23032 1 2.0 1948.0 vozač bez ozljeda
23032 2 2.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
23033 1 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
23033 2 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
23034 1 2.0 1975.0 vozač ozljede-lake N
23034 2 2.0 1992.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰
23035 1 1.0 2001.0 vozač ozljede-lake DA 180.00 ‰ D
23036 1 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
23036 2 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda N D
23037 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
23037 2 2.0 2005.0 putnik ozljede-lake
23037 3 1.0 1991.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
23038 1 2.0 1984.0 putnik ozljede-lake D
23038 2 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N 10.00 ‰ D
23038 3 2.0 1991.0 vozač ozljede-lake N 10.00 ‰ D
23039 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda D
23040 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda D
23041 1 vozač
23042 1 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda
23043 1 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda
23044 1 vozač
23045 1 vozač bez ozljeda
23046 1 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
23046 2 2.0 1966.0 putnik bez ozljeda D
23047 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
23047 2 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda DA 190.00 ‰ D
23048 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda
23049 1 2.0 1967.0 vozač bez ozljeda N
23049 2 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N
23050 1 2.0 1972.0 putnik bez ozljeda
23050 2 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N
23051 1 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
23051 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
23051 3 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
23052 1 2.0 1992.0 vozač bez ozljeda N
23052 2 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰
23053 1 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda
23053 2 1.0 1977.0 pješak smrt-na mjestu DA DA
23053 3 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda N DA D
23053 4 1.0 1991.0 vozač bez ozljeda
‹ Preth. 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 Sljedeća › Stranica 1021 od 1560