Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
22921 2 1.0 1974.0 putnik bez ozljeda D
22921 3 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
22921 4 1.0 1972.0 putnik bez ozljeda D
22921 5 2.0 1989.0 vozač ozljede-lake N D
22921 6 1.0 1987.0 putnik ozljede-lake D
22921 7 2.0 1965.0 putnik bez ozljeda D
22921 8 1.0 1963.0 putnik bez ozljeda D
22922 1 1.0 2008.0 vozač bez ozljeda N D
22922 2 2.0 1975.0 vozač bez ozljeda N D
22923 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N
22923 2 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda N
22924 1 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
22924 2 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
22924 3 2.0 1954.0 putnik bez ozljeda D
22925 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
22925 2 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
22925 3 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
22926 1 1.0 1955.0 vozač smrt-do 30 dana DA DA D
22926 2 2.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
22927 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
22927 2 1.0 1997.0 vozač ozljede-teške D
22928 1 1.0 1960.0 vozač ozljede-teške DA 160.00 ‰
22929 1 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N
22929 2 2.0 1969.0 pješak ozljede-lake
22930 1 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda N
22931 1 2.0 1995.0 putnik bez ozljeda D
22931 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N 50.00 ‰ D
22931 3 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
22932 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
22933 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
22933 2 1.0 1999.0 vozač ozljede-teške DA 190.00 ‰
22934 1 1.0 1986.0 vozač ozljede-lake DA
22935 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N
22935 2 vozač bez ozljeda
22936 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
22936 2 2.0 2021.0 putnik bez ozljeda
22936 3 2.0 2018.0 putnik ozljede-lake
22936 4 1.0 2023.0 putnik bez ozljeda
22936 5 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
22936 6 2.0 1990.0 putnik bez ozljeda D
22936 7 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
22936 8 2.0 1995.0 putnik ozljede-lake D
22937 1 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
22938 1 1.0 1948.0 vozač bez ozljeda
22938 2 2.0 1975.0 vozač bez ozljeda N
22939 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda
22940 1 1.0 1994.0 vozač ozljede-lake DA 150.00 ‰
22940 2 1.0 1974.0 vozač ozljede-lake N
22941 1 1.0 1985.0 pješak ozljede-lake
22941 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 Sljedeća › Stranica 1016 od 1560