Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
22834 7 1.0 2022.0 putnik bez ozljeda
22834 8 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
22835 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N
22835 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
22836 1 1.0 1967.0 vozač ozljede-teške N D
22836 2 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
22836 3 1.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
22837 1 vozač
22838 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰
22839 1 2.0 1966.0 pješak ozljede-teške
22839 2 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N 10.00 ‰
22840 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰ D
22840 2 2.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
22841 1 2.0 1957.0 pješak ozljede-lake
22841 2 2.0 1962.0 pješak ozljede-lake
22841 3 2.0 1973.0 pješak ozljede-lake
22841 4 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰ D
22842 1 1.0 2007.0 putnik bez ozljeda
22842 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
22843 1 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
22844 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda D
22844 2 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N D
22844 3 2.0 1957.0 putnik bez ozljeda D
22845 1 1.0 2008.0 vozač ozljede-lake N
22845 2 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
22846 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda DA 260.00 ‰ D
22847 1 1.0 1989.0 vozač ozljede-lake DA 200.00 ‰ D
22847 2 1.0 1985.0 putnik ozljede-teške D
22847 3 1.0 2001.0 vozač ozljede-lake DA 120.00 ‰ D
22848 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda DA 210.00 ‰
22848 2 1.0 2000.0 putnik bez ozljeda
22848 3 1.0 2000.0 putnik bez ozljeda
22848 4 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda
22848 5 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda
22849 1 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda D
22850 1 1.0 1982.0 vozač
22851 1 1.0 1959.0 vozač ozljede-teške N
22851 2 1.0 1977.0 vozač ozljede-teške O
22851 3 2.0 1957.0 putnik ozljede-lake
22852 1 2.0 1998.0 vozač ozljede-lake DA 90.00 ‰
22853 1 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda
22853 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda D
22854 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda DA 190.00 ‰ D
22855 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
22856 1 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N D
22857 1 1.0 1948.0 vozač bez ozljeda
22857 2 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰ D
22858 1 2.0 1979.0 vozač ozljede-lake N D
22859 1 2.0 1995.0 vozač ozljede-teške DA 210.00 ‰
22860 1 vozač bez ozljeda
‹ Preth. 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 Sljedeća › Stranica 1012 od 1560