Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
22816 1 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N
22816 2 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N
22817 1 2.0 1981.0 vozač bez ozljeda D
22818 1 2.0 1962.0 vozač bez ozljeda N D
22818 2 2.0 1953.0 vozač bez ozljeda N D
22819 1 vozač bez ozljeda
22820 1 1.0 2013.0 putnik bez ozljeda
22820 2 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
22820 3 2.0 1981.0 putnik bez ozljeda
22820 4 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰ DA
22820 5 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰ DA
22820 6 1.0 1983.0 putnik bez ozljeda
22820 7 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N
22820 8 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰ DA
22820 9 1.0 2010.0 putnik bez ozljeda
22821 1 2.0 1984.0 vozač ozljede-lake DA 80.00 ‰ D
22821 2 1.0 1963.0 vozač ozljede-lake N
22822 1 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda D
22822 2 2.0 1991.0 putnik bez ozljeda D
22822 3 1.0 1984.0 putnik bez ozljeda D
22822 4 2.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
22822 5 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
22822 6 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
22822 7 1.0 1979.0 putnik bez ozljeda D
22823 1 1.0 1956.0 vozač ozljede-lake DA
22824 1 2.0 1952.0 putnik bez ozljeda D
22824 2 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda N D
22825 1 2.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
22825 2 1.0 1989.0 vozač ozljede-lake N D
22826 1 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
22826 2 vozač
22826 3 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
22826 4 2.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
22827 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N
22827 2 2.0 1986.0 vozač ozljede-lake N
22828 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰
22828 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda
22829 1 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N D
22830 1 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
22831 1 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
22831 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
22832 1 vozač bez ozljeda
22832 2 2.0 1995.0 vozač bez ozljeda
22833 1 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda
22834 1 2.0 1999.0 putnik bez ozljeda D
22834 2 2.0 2014.0 putnik bez ozljeda D
22834 3 1.0 1976.0 putnik bez ozljeda D
22834 4 1.0 1965.0 vozač ozljede-lake N D
22834 5 1.0 2023.0 putnik bez ozljeda
22834 6 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 Sljedeća › Stranica 1011 od 1560