Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
22732 1 2.0 1953.0 putnik ozljede-lake
22732 2 1.0 1944.0 vozač ozljede-lake N
22733 1 1.0 1975.0 putnik bez ozljeda
22733 2 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda
22734 1 vozač bez ozljeda
22735 1 2.0 2011.0 putnik ozljede-lake
22735 2 2.0 1989.0 vozač ozljede-lake N D
22735 3 2.0 2012.0 putnik ozljede-lake
22735 4 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
22735 5 2.0 2011.0 putnik ozljede-lake
22736 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
22736 2 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
22736 3 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
22737 1 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
22737 2 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
22738 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N
22738 2 2.0 1978.0 putnik ozljede-lake
22738 3 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N
22739 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰ D
22740 1 2.0 1975.0 putnik ozljede-lake D
22740 2 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
22740 3 1.0 2006.0 putnik bez ozljeda
22740 4 1.0 1993.0 putnik bez ozljeda D
22740 5 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
22740 6 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
22741 1 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N
22742 1 1.0 1975.0 vozač ozljede-teške N D
22742 2 1.0 1974.0 putnik bez ozljeda
22742 3 1.0 1992.0 vozač ozljede-lake DA 60.00 ‰
22743 1 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
22743 2 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
22743 3 2.0 1970.0 putnik bez ozljeda
22744 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
22745 1 1.0 2011.0 vozač smrt-na mjestu
22745 2 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda DA 230.00 ‰ D
22746 1 1.0 1981.0 pješak ozljede-teške DA DA
22746 2 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda
22746 3 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda
22746 4 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda
22746 5 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N
22747 1 1.0 1952.0 vozač bez ozljeda D
22747 2 vozač
22748 1 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake DA 140.00 ‰
22749 1 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda N
22749 2 1.0 1949.0 vozač bez ozljeda N
22750 1 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda DA 80.00 ‰ D
22751 1 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰ D
22752 1 1.0 2005.0 putnik ozljede-teške DA
22752 2 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰ D
22753 1 1.0 1984.0 putnik bez ozljeda
‹ Preth. 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 Sljedeća › Stranica 1007 od 1560